Szuperlapos lap– és kocsimérlegek
LPS típusú mérlegcsalád
- Festett és saválló kivitelben is,gyártó telephelyén hitelesítve.
- A saválló kivitel speciálisan élelmiszeripari kivitelre került kifejlesztésre, teljes egészében rozsdamentes acélszerkezet, egyszerű tisztíthatóság!
- Szuperlapos kivitele (45mm magasság) könnyű kézikocsis vagy raklapos áru mérlegelést biztosít.
- Mérőképesség 300-2000 kg-ig.
- Tárázási, összegzési és súlyellenőrzési funkciókkal.
- Opcióban egy, vagy kétoldali feljáró kérhető.
| TÍPUS | Platóméret | Méréshatárok | Önsúly (kg) | ||||||||
| Szélesség (mm) |
Hossz (mm) |
Magasság (mm) |
Osztásértékek | ||||||||
| LPS 100.85 | 1000 | 850 | 45 | (Kg) | 300 | 600 | 80 | ||||
| (g) | 100 | 200 | |||||||||
| LPS 125.100 | 1250 | 1000 | 45 | (Kg) | 300 | 600 | 1500 | 117 | |||
| (g) | 100 | 200 | 500 | ||||||||
| LPS 125.125 | 1250 | 1250 | 45 | (Kg) | 600 | 1500 | 145 | ||||
| (g) | 200 | 500 | |||||||||
| LPS 150.125 | 1500 | 1250 | 45 | (Kg) | 600 | 1500 | 170 | ||||
| (g) | 200 | 500 | |||||||||
| LPS 200.125 | 2000 | 1250 | 45 | (Kg) | 600 | 2000 | 226 | ||||
| (g) | 2000 | 1000 | |||||||||
| LPS 200.150 | 2000 | 1500 | 45 | (Kg) | 600 | 2000 | 271 | ||||
| (g) | 200 | 1000 | |||||||||
